Deze automatische dozenvouwmachine wordt gebruikt in dozen in dozen; We kijken ernaar uit om met u samen te werken. Als u meer wilt weten, kunt u ons nu raadplegen, wij zullen u tijdig antwoorden!
Algemeen machinebeeld
Apparatuurparameters
| Externe afmetingen L*B*H (mm) |
Eigen gewicht van apparatuur (kg) | Voeding (kW) | Transportbelasting (kg) | Werkhoogte (mm) |
| 9760*3550*2500 | Ongeveer 3700 | 4,5 kW (exclusief lijmunit) |
50 | 830±40 (onbepaald. Afhankelijk van de klant |
Verwerkingsbereik
| Kartonverwerkingsbereik L (mm) | Kartonverwerkingsbereik W (mm) | Kartonverwerkingsbereik H (mm) | Vouwefficiëntie (tijden/min) | Golfpapierdikte (mm) |
| 400-2800 | 320-900 | 40-250 | 5-7 | 2,5-6 |
5 De machine kan alleen of in combinatie met de maatwerkverpakkingslijn worden ingezet. De manier van gebruik is veranderlijk en flexibel
De hele uitrusting is verdeeld in vijf delen: voederplatformmechanisme, hoofdframemechanisme, vast zijvouwmechanisme, mobiel zijvouwmechanisme en middentransmissie mechanisme:
A. Tijdens het werken komt de invoer op het bedieningsscherm overeen met de grootte van de vouwdoos; nadat de positionering gereed is, nadat de papierhuid is uitgelijnd met de voorste benchmark en de zijbenchmark in de positieve richting, drukt u op de groene startknop om automatisch de zuignap te starten om de papierhuid in de ingang van het vouwdoosmachinegedeelte te absorberen;
B. De zuignap drijft de papierhuid in het vouwgedeelte, en de vaste rand en de bewegende lange rand komen overeen met de vouwrand die binnenkomt, en spuit vervolgens automatisch lijm op de gespecificeerde lijmspuitpositie, en de vouwpositie aan de voorkant wordt één voor één voltooid;
C. Nadat de vouwdoos aan de voorkant de aangewezen positie heeft bereikt, nadat de neerwaartse druk van de cilinder is aangedraaid, zakt de zuignap onmiddellijk en keert terug naar de oorsprong, en de achterste zuignap wordt aan de achterkant van het papier bevestigd en wacht erop; nadat de vaste zijde en de vouwrand aan de bewegende zijde tegelijkertijd werken, wordt de flipgroep na voltooiing gereset; De zuignap aan de achterkant drijft de papierhuid naar voren naar de vormpositie van de vouwdoos aan de achterkant en spuit automatisch lijm naar de aangewezen positie;
3 Functionele structuur"
Structuur van de voertafel
Basisstructuur van het rek
Vaste zijvouwrekset
Mobiele zijvouwrekset
Vijf delen van het middenaandrijfmechanisme
Zuignapgroep op middenniveau
Opvouwbare uitbreidingsgroep
Persplaatgroep
Zijwaarts draaiende groep
Zwenkarm oorzitgroep
Hulprandpersgroep op het middenniveau
Lijmmachine systeem
| Serienummer | Naam | Onderscheidend kenmerk | Model |
| 1 | Structuur van de voertafel | De voorste materiaaltafel bevindt zich op de vlakke bordpositie en de cilinder bestuurt de hef- en positioneringspen; de zijservomotor lokaliseert nauwkeurig de voorbereidingspositie van de papierhuidinvoer; |
|
| 2 | Basisstructuur van het rek | De basis van het mainframe-rek, het servo-aandrijfmechanisme, het mobiele vouwmechanisme en het middenaandrijfmechanisme zijn nauwkeuriger; |
|
| 3 | Vaste zijvouwrekset | Vast zijvouwframe, cilindervouwing met korte zijde, hulpgeleidertoevoer van plaatstaal aan beide zijden; machinale bewerking van reklasportaal; hoge montagenauwkeurigheid, hoge bedieningsnauwkeurigheid, waardoor een lange levensduur en goede stabiliteit van de apparatuur wordt gegarandeerd; |
|
| 4 | Mobiele zijvouwrekset | Bewegend vouwframe aan de zijkant, cilindervouwen aan de lange zijde, hulpgeleider van plaatstaal aan beide zijden; bewerking van reklasportaal; hoge montagenauwkeurigheid, hoge bedieningsnauwkeurigheid, waardoor een lange levensduur en goede stabiliteit van de apparatuur wordt gegarandeerd; |
|
| 5 | Vijf delen van het middenaandrijfmechanisme | De servobesturingsaandrijving, de middelste zuignapgroep drijft de beweging van de papierhuid aan, de afvoermotor drijft de ketting aan om de afvoer van de papierhuid aan te drijven; |
|
| 6 | Zuignapgroep op middenniveau | De riem van de servomotor drijft de beweging aan, de cilinder gaat omhoog en omlaag, en het zuignapvacuüm absorbeert de overdracht van de papierhuid, nauwkeurige bediening en positionering; |
|
| 7 | Opvouwbare uitbreidingsgroep | De cilinderuitbreiding aan de voor- en achterkant werkt samen met de geleiderail om heen en weer te bewegen, en het zwenkarmmechanisme van de groeperingscilinder realiseert het vouwen van verschillende specificaties en maten; |
|
| 8 | Persplaatgroep | De cilinder zet voor en na uit en werkt op de buiging van het oor om de doos in een rechte hoek recht te maken; |
|
| 9 | Zijwaarts draaiende groep | Het is voornamelijk verantwoordelijk voor het naar boven drukken van de voor- en achterkant van de doos, en de telescopische transmissie van de cilinder drijft de zwenkarm aan, zodat de smeltlijm stevig en stabiel is; |
|
| 10 | Zwenkarm oorzitgroep | De expansie van de cilinderaandrijving drijft de zwenkarm aan. Nadat de zwenkarm in een rechte hoek is geplaatst, klemt de cilinder met lagere druk de papierhuid vast, met de zijwaarts draaiende smeltlijmpasta voor groepscompressie om deze stevig en stabiel te maken; |
|
| 11 | Hulprandpersgroep op het middenniveau | De lange zwenkarm werkt samen met de geleiderail om een volledig automatische middenpositie in het midden van de doos te bereiken; het voorste blokmateriaal helpt de onderste zuignapgroep om de papierhuid te absorberen; het achterste uiteinde is verdeeld in twee groepen voor- en achtercilinders om de voor- en achterkant van de zwenkarm te bedienen om de papierrand van het papier te ondersteunen; om te voorkomen dat de papierhuid te breed wordt en het probleem van onnauwkeurig vormen veroorzaakt. |
|
| 12 | Lijmmachine systeem | In het lijmmachinesysteem gebruiken we een complete set puur geïmporteerde accessoires van Le Baide, die continu lijmspuiten, complete functies, eenvoudige instelling en gemakkelijke bediening kunnen realiseren; |
|
Drie weergaven (onbepaald omdat de grootte verandert afhankelijk van parameters)
Schematisch diagram van de productieprocesmodus (onbepaald vanwege omvang verandert volgens parameters)