Vanwege de grote hoeveelheid stof in plaatproducten kan de Dust Sweeper met luchtcompressie en borstelreiniging de potentiële veiligheids- en milieurisico's voor de werkplaats en zelfs het milieu verminderen. Stofveger met luchtcompressie en borstelreiniging kan de invloed van vreemde stoffen op de kwaliteit van het productoppervlak vermijden en de defecten van het product verminderen die worden veroorzaakt doordat de vreemde stoffen niet worden gereinigd;
1.Productintroductie
2. Productparameter (specificatie)
| Model | FQ-QS2 |
| Uiterlijk Grootte van apparatuur | 2120*450*450mm |
| Bereik hoogteverstelling | 0~180mm |
| Minimale doorvoer door paneelgrootte | 240*80mm*5mm |
| De werkbreedte van de rollenbaan is 1300 mm (zie bijgevoegde foto) | |
| Bouwbreedte transporter | 1450 mm |
| Maximaal bewerkbare breedte | 1450 mm |
| De werkhoogte van de rollenbaan | 950 mm |
| Dwarse borstelsnelheid | 95m/min |
| Motorvermogen | 0,5 kW (WOSEN-motor) |
| Vereisten voor centrale stofverwijdering | 20m/min |
| Werkdruk | 0,6bar 0,4L/u |
| Afmeting borstelband | L3400*W40*D6*19/0,12*2 SETS |
| Diameter van de zuigpoort | 60mm*2 diameter 150*2 |
| Maximale passeersnelheid van 45 m/min (voor stofverwijdering in diepe gaten) |
4.Productdetails