Op zoek naar een betrouwbare Chinese fabrikant en leverancier? Zoek niet verder! Fortran is een toonaangevende fabriek die producten van hoge kwaliteit aanbiedt. De automatische papiersnijmachine wordt gebruikt voor de continue verwerking van golfpapier met een vaste lengte tot vouwdozen.
Machinespecificaties
| Afmetingen L*B*H (mm) |
Basisspecificaties | Voeding (kW) |
Snijsnelheid (M/min) |
Werkhoogte (mm) |
| 11650*4040*3000 | 7 verticale + 1 horizontale messen, drie servobediening, met 4 magazijnen | 6 | 0-120 | 900 |
Verwerkingsparameters
| Min. Snijlengte L (mm) | Max. Snijbreedte W (mm) | Snijdikte voor golfpapier H (mm) | Precisie mesafstand in de lengterichting (mm) | Efficiëntie (stuks/min) |
| 300 | 2500 | 2,5-6,5 | ±1,5 | 0-12 |
| Nee. | Item | Functies | Model |
| 1 | Papieropslagrek | Het papieropslagrek is gemaakt van met zuur gewassen stalen platen die in vorm zijn gebogen. Het beschikt over een eenvoudige structuur, betrouwbare montage en een koudgegalvaniseerde afwerking, waardoor het een aantrekkelijk uiterlijk en uitstekende roestbestendigheid geeft. De standaardconfiguratie omvat vier papieropslagcompartimenten. |
|
| 2 | Framestructuur | Het frame wordt vervaardigd door precisiebewerking na het lassen van rechthoekige stalen buizen en stalen platen. Het garandeert een hoge montagenauwkeurigheid en operationele precisie, waardoor een lange levensduur en uitstekende stabiliteit van de apparatuur wordt gegarandeerd. |
|
| 3 | Aandrijfmechanisme | De invoeraandrukrol is gemaakt van PU-materiaal, dat een helder en aantrekkelijk oppervlak heeft met hoge wrijving. Dit verbetert effectief de betrouwbaarheid van het kartonnen transport. Ondertussen wordt de tractietrommel geïmporteerd uit Duitsland en is zeer duurzaam. |
|
| 4 | Transversale structuur | Het vermogen wordt geleverd door een zeer nauwkeurige servomotor in combinatie met een verloopstuk en een synchroon wielmechanisme, dat een hoge snelheid en nauwkeurige positionering bereikt, waardoor de nauwkeurigheid van het snijden van de doos wordt gegarandeerd; |
|
| 5 | Longitudinale maaieenheid | Dit mechanisme bestaat hoofdzakelijk uit zeven sets meshouders. De dwarse mesbandservo drijft de positionering van het longitudinale mes aan, dat kan voldoen aan de eisen van een efficiënte werking en tegelijkertijd duurzaamheid garandeert. |
|
| 6 | Verstelbaar opslagapparaat | De eindhoofdframes zijn machinaal bewerkt door CNC om evenwijdigheid aan beide zijden te garanderen. Voor het verticaal heffen worden zeer sterke kettingen gebruikt om de veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen en om het overslaan van de ketting te voorkomen. Om de precisie en efficiëntie van de werking te verbeteren, maken we gebruik van uiterst nauwkeurige kegeltandwielreductoren uitgerust met uiterst nauwkeurige servomotoren. Om de benuttingsgraad van het papier te verbeteren, is dit mechanisme ontworpen met vier papieropslagcompartimenten. |
|
| 7 | Machinebehuizing | De primaire focus ligt op het decoreren van de machine zelf. Aan de buitenkant van de machine is een beschermende hoes toegevoegd, die is behandeld met poedercoating om een esthetisch aantrekkelijke en duurzame afwerking te garanderen die niet afbladdert of afbladdert. Het observatievenster aan de voorkant van de machine is gemaakt van een diepblauw acrylpaneel, dat niet alleen visueel aantrekkelijk en elegant is, maar ook zeer veerkrachtig en bestand tegen breuk. Bovendien is er een schuifrail van aluminiumlegering geïnstalleerd, die een glanzend oppervlak heeft en stil en geluidloos werkt. |
|
Drie-aanzichttekeningen
Vereisten voor verbruiksartikelen
2. Kartonsoorten
| Serienummer | Naam | Afbeelding | Papierinvoerrichting | Minimale maat |
| 1 | Gewone doos |
|
longitudinaal | Lengte: minimaal 400 mm Breedte: minimaal 36 mm Hoogte: minimaal 225 mm |
| 2 | Gewone doos |
|
longitudinaal | Lengte: minimaal 400 mm Breedte: minimaal 36 mm Hoogte: minimaal 225 mm |
| 3 | Hemel- en aardedekking |
|
longitudinaal | Lengte: minimaal 400 mm Breedte: minimaal 225 mm Hoogte: minimaal 18 mm |
| 4 | Middelste zegeldoos |
|
longitudinaal | Lengte: minimaal 400 mm Breedte: minimaal 450 mm Hoogte: minimaal 18 mm |
| 5 | Middelste zegeldoos |
|
longitudinaal | Lengte: minimaal 400 mm Hoogte: minimaal 450 mm Hoogte: minimaal 18 mm |
| 6 | Kast met volledige vleugels |
|
longitudinaal | Lengte: minimaal 400 mm Hoogte: minimaal 225 mm Hoogte: minimaal 18 mm |
| 7 | Middelste zegeldoos |
|
longitudinaal | Lengte: minimaal 400 mm Hoogte: minimaal 450 mm Hoogte: minimaal 18 mm |
| 8 | Vierkant karton |
|
longitudinaal | Lengte: minimaal 400 mm Hoogte: minimaal 18 mm |