Het geïntegreerde intelligente meetstation wordt voornamelijk gebruikt om de stapellengte, breedte en dikte van elk pakket planken te meten vóór het verpakken.
Algemeen machinebeeld
Apparatuurparameters
| Algemene afmetingenL*B*H (mm) | Apparatuur Weeg (kg) | Meten van draagvermogen (kg/㎡) | Totaal vermogen (kW) | Meetnauwkeurigheid (mm) | Werkbankhoogte (mm) |
| 3500*1960*1800 | 800 | 50 | 2.25 | ±0,5 | 800±50 |
Meetparameters
| Plaatlengte Verwerkingsbereik L (mm) | Bordbreedte Verwerkingsbereik W (mm) | Plaatdikte Verwerkingsbereik H (mm) | Efficiëntie meten (tijden/min) | Transportsnelheid (m/min) |
| 350-2800 | 200-1200 | 18-250 | 4-6 | 0-35 (frequentieomzetting instelbaar) |
9. De geleiderail van het mechanische positioneringsapparaat maakt gebruik van Hiwin-geleiderail, met hoge precisie, lage trillingen en een lange levensduur. De transmissie maakt gebruik van tandwielen en tandheugel voor hoge snelheid en hoge precisie. De positionering maakt gebruik van een servomotor, die precisie, efficiëntie, snelheid, hoog koppel en klein formaat garandeert.
| Serienummer | Naam | Functie | Module |
| 1 | Lengtemeting van beweegbare balkconstructie | Een zeer nauwkeurige servomotor brengt het vermogen over via een planetair verloopstuk, waardoor een hoog koppel, weinig geluid en stabiel vermogen wordt geleverd. Het vermogen wordt overgebracht via een synchrone as en tandwielen om een snelle beweging van het hele mechanisme te realiseren, waardoor de efficiëntie wordt verbeterd. |
|
| 2 | Lengtemeting van vaste plaatmontage | Dit uiteinde dient als meetreferentieplaat. Het schot wordt aangedreven door een luchtcilinder voor verticaal heffen en bereikt een snelle en stabiele lineaire beweging met behulp van Hiwin-precisiegeleiderails. |
|
| 3 | Rollenbaanframe meten | De rollen maken gebruik van Italiaans geïmporteerde, met rubber bedekte rollen met gladde en heldere oppervlakken en hoge wrijving, waardoor een absoluut stabiel transport van pakketten wordt gegarandeerd en de mogelijkheid van glijdende wrijving aanzienlijk wordt verminderd. Ze worden onderworpen aan straalstralen en spuitcoaten om het algehele uiterlijk en de stijfheid van het frame te garanderen. |
|
| 4 | Montage van de rolmotor | Maakt gebruik van geïmporteerde motorreductoren voor duurzaamheid. Het vermogen wordt stabiel op de rollen overgebracht via synchrone katrollen en synchrone riemen. |
|
| 5 | Breedtemeting Sectiemeting Vermogensmechanisme | Het horizontale aandrijfsysteem maakt gebruik van een uiterst nauwkeurige servomotor in combinatie met een precisiereductiemiddel om de stabiliteit van het transmissiesysteem te garanderen. |
|
Drie-aanzichttekeningen